京成船橋駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP プティメゾン
1627
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市海神1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩12分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.56m²(10.45坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS レジーナ宮本
1268
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩10分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.65m²(10.48坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS レジーナ宮本
1267
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩10分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.65m²(10.48坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
AP サントピア
1237
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 船橋市夏見3 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩10分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.7m²(12坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
MS ファミーユ船橋
996
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市海神1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩11分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩11分 東葉高速鉄道 東海神駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1988/10 |
MS 第3セイコービル
1074
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 船橋市本町6 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩5分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩5分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.48m²(12.24坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
AP パステルガーデン
714
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市本町4 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩6分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩5分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.12m²(10.01坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
MS グリーンシティときた
1464
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,400円 |
| 所在地 | 船橋市本町6 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩3分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩5分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
AP パステルガーデン
1689
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市本町4 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩6分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩5分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.12m²(10.01坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
AP サンヴィバーチェ
891
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市湊町3 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩19分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.06m²(13.93坪) |
| 築年月 | 1998/07 |
TH エトワールⅡ
1275
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 船橋市日の出2 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩22分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩20分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.9m²(17.21坪) |
| 築年月 | 2008/05 |
MS ライフタウン北本町
1460
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 船橋市北本町1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩9分 東葉高速鉄道 東海神駅まで 徒歩5分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 61.6m²(18.63坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
戸建 武藤宅貸家
1402
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市本町7 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩4分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩6分 東葉高速鉄道 東海神駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 69.3m²(20.96坪) |
| 築年月 | 1975/12 |
MS オーシャンテラス船橋
1526
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 船橋市湊町3 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩15分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩12分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.66m²(15.62坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
MS グランバリエFUJI
1296
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市夏見1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩10分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩10分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54m²(16.33坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
MS 船橋サンプラザ
825
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市本町4 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩5分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.14m²(11.53坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS パレアルカディア
1235
| 賃料 | 11.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 船橋市本町3 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩8分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩6分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 58.94m²(17.82坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
戸建 賃貸一戸建
1607
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 船橋市本町3 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩8分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩6分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 78.5m²(23.74坪) |
| 築年月 |
