船橋駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
MS 船橋セブンハイツ
1390
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 船橋市日の出2 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩25分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1973/09 |
AP ポートハイツ
1683
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市浜町1 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩8分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩13分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 1982/03 |
AP 三橋荘
1213
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 船橋市日の出2 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩21分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | |
| 築年月 |
AP 第三清風荘
1063
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市本町2 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 30.78m²(9.31坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
AP ひいらぎ荘
1641
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本3 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩15分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩4分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34m²(10.28坪) |
| 築年月 | 1971/08 |
AP プティメゾン
1627
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市海神1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩12分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.56m²(10.45坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
AP 湊マンション
984
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市湊町3 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 |
AP コーポサシヤ
1062
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市栄町1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.8m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS レジーナ宮本
1268
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩10分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.65m²(10.48坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS レジーナ宮本
1267
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩10分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.65m²(10.48坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS メゾン竹之内
659
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 船橋市夏見台6 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで バス20分 停歩2分 東武野田線 船橋駅まで バス20分 停歩2分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
AP サニーメゾン
1591
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本6 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩15分 JR総武線 東船橋駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
AP サントピア
1237
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 船橋市夏見3 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩10分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.7m²(12坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
MS ファミーユ船橋
996
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市海神1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩11分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩11分 東葉高速鉄道 東海神駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1988/10 |
MS パークサイド船橋
1400
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市海神町2 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩15分 京成本線 海神駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 60.64m²(18.34坪) |
| 築年月 | 1976/07 |
MS ライオンズマンション船橋第7
1064
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市宮本6 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩14分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 28.17m²(8.52坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
AP パステルガーデン
714
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市本町4 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩6分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩5分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.12m²(10.01坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
MS 第3セイコービル
1074
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 船橋市本町6 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩5分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩5分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.48m²(12.24坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
MS グリーンシティときた
1464
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,400円 |
| 所在地 | 船橋市本町6 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩3分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩5分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
MS アフェールJ海神?
1171
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 船橋市海神1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 43.52m²(13.16坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
