南船橋駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
MS ノウブル船橋
1052
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 船橋市浜町1 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩15分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩7分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.42m²(5.57坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
AP プラザドゥヘリオス
1631
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市日の出1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩18分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩17分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1987/03 |
AP ジュネパレスなかがわ
1569
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本4 |
| 交通 | 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩3分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩18分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1988/07 |
AP オネスティ船橋6番館
1708
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本3 |
| 交通 | 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩3分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩19分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.7m²(5.05坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
AP 三橋荘
1213
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 船橋市日の出2 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩21分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | |
| 築年月 |
AP サンライズハイツ
1241
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本8 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩13分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.79m²(7.49坪) |
| 築年月 | 2000/06 |
AP ルネッサンス南船橋
1638
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市宮本3 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩7分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩17分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.72m²(3.84坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
AP ルネッサンス南船橋
1686
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市宮本3 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩7分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩17分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.72m²(3.84坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
AP ポートハイツ
1683
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市浜町1 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩8分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩13分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 1982/03 |
MS エトワール宮本
1309
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本8 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩1分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
AP サンライズハイツ
1242
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本8 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩13分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.79m²(7.49坪) |
| 築年月 | 2000/06 |
AP ひいらぎ荘
1641
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本3 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩15分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩4分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34m²(10.28坪) |
| 築年月 | 1971/08 |
AP アーク浜町
1657
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市浜町1 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩11分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.1m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
MS 渡辺ビル
1700
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市浜町1 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩4分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
MS マリーナ・タカケンビルNo7
352
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 船橋市宮本2 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩16分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩5分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.06m²(6.06坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP ポートハイツⅡ
712
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市浜町1 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩8分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.06m²(6.37坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS オネスティ船橋7番館
1531
| 賃料 | 5.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,200円 |
| 所在地 | 船橋市宮本3 |
| 交通 | 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩3分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩20分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩21分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1983/03 |
リブリ・リヴァジュ
1775
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本3 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩5分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩14分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.6m²(7.13坪) |
| 築年月 | 2015/10 |
MS 浜町ハイツ
903
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市浜町1 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩13分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.13m²(12.13坪) |
| 築年月 | 1973/06 |
MS エクセレント宮本
1763
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3万円 3万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 船橋市宮本4 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩15分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩3分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.79m²(6.28坪) |
| 築年月 | 2008/04 |
物件数:26件
1 2 (1/2)
